Acompanhamento dos processos de importação CCB e atualizações CCO
Dados consolidados de cotações importadas
| Apelido | Total Importado | Última Importação |
|---|---|---|
| TB | 16.780 | 26/08/2026 08:39:45 |
| TF | 22.101 | 26/08/2026 08:29:07 |
| SG | 2.832 | 26/08/2026 08:27:39 |
| PL | 16.340 | 26/08/2026 08:26:56 |
| PB | 5.718 | 26/08/2026 08:26:14 |
| OP | 17.370 | 26/08/2026 08:25:31 |
| MA | 57.609 | 26/08/2026 08:24:47 |
| JP | 32.165 | 26/08/2026 08:24:00 |
| CO | 23.555 | 26/08/2026 08:23:17 |
| CG | 28.270 | 26/08/2026 08:22:33 |
| CA | 27.208 | 26/08/2026 08:21:48 |
| BL | 118.457 | 26/08/2026 08:21:05 |
| AN | 15.340 | 26/08/2026 08:20:12 |
| AF | 28.887 | 26/08/2026 08:19:25 |
Sincronização mais recente de arquivos CCO
| Apelido | Última Atualização |
|---|---|
| TF | 22/08/2026 21:29:58 |
| TB | 22/08/2026 21:26:53 |
| SG | 22/08/2026 21:23:36 |
| PL | 22/08/2026 21:22:16 |
| PB | 22/08/2026 21:19:49 |
| OP | 22/08/2026 21:17:30 |
| MA | 22/08/2026 21:13:52 |
| JP | 22/08/2026 21:05:19 |
| CO | 22/08/2026 21:00:40 |
| CG | 22/08/2026 20:56:52 |
| CA | 22/08/2026 20:53:22 |
| BL | 22/08/2026 20:49:29 |
| AN | 22/08/2026 20:30:47 |
| AF | 22/08/2026 20:26:32 |