Acompanhamento dos processos de importação CCB e atualizações CCO
Dados consolidados de cotações importadas
| Apelido | Total Importado | Última Importação |
|---|---|---|
| TF | 22.491 | 31/10/2026 11:22:05 |
| TB | 17.170 | 31/10/2026 11:21:19 |
| SG | 2.957 | 31/10/2026 11:20:32 |
| PL | 16.463 | 31/10/2026 11:19:49 |
| PB | 5.869 | 31/10/2026 11:19:04 |
| OP | 17.578 | 31/10/2026 11:18:19 |
| MA | 58.421 | 31/10/2026 11:17:35 |
| JP | 32.399 | 31/10/2026 11:16:42 |
| CO | 23.817 | 31/10/2026 11:15:57 |
| CG | 28.470 | 31/10/2026 11:15:12 |
| CA | 27.454 | 31/10/2026 11:14:28 |
| BL | 120.272 | 31/10/2026 11:13:41 |
| AN | 16.038 | 31/10/2026 11:12:45 |
| AF | 29.242 | 31/10/2026 11:11:58 |
Sincronização mais recente de arquivos CCO
| Apelido | Última Atualização |
|---|---|
| TF | 28/10/2026 21:34:30 |
| TB | 28/10/2026 21:31:13 |
| SG | 28/10/2026 21:26:58 |
| PL | 28/10/2026 21:25:29 |
| PB | 28/10/2026 21:22:45 |
| OP | 28/10/2026 21:20:28 |
| MA | 28/10/2026 21:16:57 |
| JP | 28/10/2026 21:07:18 |
| CO | 28/10/2026 21:02:28 |
| CG | 28/10/2026 20:58:45 |
| CA | 28/10/2026 20:55:10 |
| BL | 28/10/2026 20:50:48 |
| AN | 28/10/2026 20:30:57 |
| AF | 28/10/2026 20:26:06 |